메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 제품 이름: | 자동 벤더 기계 | 방수성 등급: | IPX-8 |
|---|---|---|---|
| 유지 가능한 소재: | 구리, 알루미늄, 합금, 탄소강, 스테인레스 스틸 | 식이법: | 프레싱 암 |
| 배치 방법: | Y 축 더블 리프트 자동 위치설정 도구 | 기준 축심 양: | 15 |
| 무게: | 23000KG | 보증: | 1년 |
| 하이 라이트: | 자동 굽기 기계,ODM 자동 굽기 기계,강철 판 접기 기계 140mm |
||
전기 이중 면 모양 자동 굽기 기계 최소 내부 크기 140mm
| 부문 | MAY-2515 패널 굽기 센터의 매개 변수 |
| 먹이 방법 | 압축 팔 |
| 작업 테이블 구조 | 붓 |
| 시스템 최소 정확성 | 00.001mm |
| 위치 설정 방법 | Y축 듀얼 리프트 자동 위치 설정 도구 |
| 최대 굽기 속도 | 0.2초/시간 |
| 최대 굽기 너비 | 2500mm |
| 최대 굽기 높이 | 170mm |
| 정량 전압 | 380V |
| 전체 모터 전력 | 79Kw |
| 평균 전력 | 약 2.9Kw |
| 소음 | 50dB |
| 기계 크기 | 565* 300* 340cm |
| 전체 기계 무게 | 약 23t |
| 최대 굽기 두께 (더 두꺼운 패널 사용자 정의) | UST 515N/mm2 304 스테인레스 스틸 2.0mm |
| UST 410N/mm2 냉각 패널 3.0mm | |
| 최소 패널 두께 | 0.35mm |
| 최소 내부 크기를 형성하는 네 면 | 160* 210mm |
| 최소 내부 크기를 형성하는 쌍면 | 160mm |
| 최대 굽기 크기 | 2500*1500mm |
| 축 Qty | 표준 동기화 15 축 |
| 전력 힌지 칼 | 표준 |
![]()